ibicuruzwa

Ibicuruzwa

Band Guhagarika Akayunguruzo

Band-guhagarika muyunguruzi bifite ubushobozi bwo guhagarika cyangwa kugateganyiriza ibimenyetso byihariye, mugihe ibimenyetso hanze yibyo bikomeza kuba mubikorwa.

Band-Guhagarika Muyunguruzi bifite inshuro ebyiri za Cutoff, inshuro nkeya na frefoni ndende, bikora intera ya Frequency yitwa "Passeban". Ibimenyetso muri passband Range bizagira ingaruka ahanini nuyungurura. Band-Guhagarika Syungurura Ifishi imwe cyangwa myinshi yiswe "Hagarara" hanze yumurongo wa passband. Ikimenyetso muri Strish RECTBANDAT cyangwa ihagaritswe rwose na filteri.


Ibisobanuro birambuye

Ibicuruzwa

Urupapuro rwamakuru

Band Guhagarika Akayunguruzo
Urupapuro rwicyitegererezo & Amakuru Kugabanya inshuro Kwangwa Passband 1 Passband 2 Gutakaza Vswr
BSF-400m600a-s 400-600mhz ≥60DB DC ~ 390mhz 480 ~ 1500mhz ≤2.0DB 2
BSF-663m698A-S. 663-698mhz ≥50DB DC ~ 651mhz 710 ~ 2000mhz ≤2.0DB 2
BSF-699M716A-S 699-716mhz ≥40DB DC ~ 684mhz 729 ~ 2000mhz ≤2.0DB 2
BSF-703m748A-S. 703-748MHZ ≥60DB DC ~ 688mhz 763 ~ 1800mhz ≤2.0DB 2
Bsf-703m803a-s 703-803mhz ≥45DB DC ~ 693mhz 813 ~ 2000mhz ≤2.0DB 2
BSF-704m716A-S 704-716mhz ≥50DB DC ~ 689mhz 731 ~ 1200mhz ≤2.0DB 2
BSF-746m756A-S 746-756mhz ≥40DB DC ~ 731mhz 771 ~ 2000mhz ≤2.0DB 2
Bsf-758m803a-s 758-803mhz ≥40DB DC ~ 743mhz 818 ~ 1800mhz ≤2.0DB 2
BSF-777m787A-S 777-787MHZ ≥45DB DC ~ 762mhz 802 ~ 2000mhz ≤2.0DB 2
Bsf-814m849a-s 814-849MHZ ≥45DB DC ~ 799MHZ 864 ~ 2000mhz ≤1.5DB 2
BSF-832M8666A-S 832-862mhz ≥40DB DC ~ 821mhz 897 ~ 1800mhz ≤1.5DB 2
BSF-869m894A-S 869-894mhz ≥40DB DC ~ 85mhz 909 ~ 2000mhz ≤1.5DB 2
BSF-880M915A-S 880-915mhz ≥40DB DC ~ 860mhz 935 ~ 2000mhz ≤1.5DB 2
BSF-902M928A-N. 902-928mhz ≥45DB DC ~ 896mhz 934 ~ 2500mhz ≤2.0DB 2
BSF-921M960A-S 921-960mhz ≥40DB DC ~ 911MHZ 970 ~ 1800mhz ≤2.0DB 2
BSF-935m960A-S 935-960mhz ≥40DB DC ~ 925mhz 970 ~ 1600mhz ≤2.0DB 2
Bsf-1400m1600a-s 1400-1600mhz ≥60DB DC ~ 1340MHZ 1660 ~ 5000mhz ≤1.5DB 2
BSF-1452m1496A-S 1452-1496mhz ≥40DB DC ~ 1437mhz 1511 ~ 3500mhz ≤2.0DB 2
BSF-1695M1710A-N. 1695-1711MHZ ≥80DB DC ~ 1685mhz 1720 ~ 5000mhz ≤2.5DB 2
Bsf-1710m1780A-S. 1710-178MHZ ≥40DB DC ~ 1695mhz 1795 ~ 3000mhz ≤2.0DB 2
BSF-1800M2000 1800-2000mhz ≥40DB DC ~ 1750MHZ 2050 ~ 3000mhz ≤2.0DB 2
BSF-1805M1880A-S. 1805-188MHZ ≥60DB DC ~ 1785MHZ 1900 ~ 6000mhz ≤2.0DB 2
BSF-1850M1915A-S 1850-1915mhz ≥45DB DC ~ 1835MHZ 1930 ~ 4200mhz ≤2.0DB 2
BSF-1880M1920A-S 1880-1920MHZ ≥40DB DC ~ 1865mhz 1935 ~ 3000mhz ≤2.0DB 2
BSF-1920m1980A-S 1920-198MHZ ≥30DB DC ~ 1900mhz 2010 ~ 3000mhz ≤2.0DB 2
BSF-1930m1990A-S. 1930-199MHZ ≥40DB DC ~ 1915MHZ 2005 ~ 5000mhz ≤2.0DB 2
BSF-2110M215A-S 2110-211MHZ ≥40DB DC ~ 2095mhz 2170 ~ 4200mhz ≤1.8DB 2
BSF-2110M2170A-S. 2110-2170mhz ≥60DB DC ~ 2090MHZ 2190 ~ 6000mhz ≤2.0DB 2
Bsf-2110m2200a-s 2110-2170mhz ≥40DB DC ~ 2095mhz 2215 ~ 4200mhz ≤2.0DB 2
Bsf-2200m2600a-s 2200-2600MHZ ≥50DB DC ~ 2150MHZ 2650 ~ 8000mhz ≤2.5DB 2
BSF-2300m2400A-S. 2300-2400mhz ≥60DB DC ~ 2285mhz 2415 ~ 3000mhz ≤2.5DB 2
Bsf-2400m2485A-S 2400-2485mhz ≥40DB DC ~ 2375mhz 2510 ~ 5500mHz ≤2.0DB 2
Bsf-2400m2500a-s 2400-2500mHz ≥50DB DC ~ 2170MHZ 3000 ~ 18000mhz ≤2.0DB 2
BPF-2500M2570A-S 2500-250MHZ ≥40DB DC ~ 2485MHZ 2585 ​​~ 4000mhz ≤3.0DB 2
BSF-2570M26620A-S 2570-2620MHZ ≥40DB DC ~ 2555MHZ 2635 ~ 4000mhz ≤3.0DB 1.5
BSF-2620M2690A-S 2620-2690mhz ≥40DB DC ~ 2605MHZ 2705 ​​~ 4200mhz ≤2.0DB 2
BSF-3300m38800A-S. 3300Mhz ≥40DB DC ~ 3270mhz 380 ~ 8000mhz ≤3.0DB 2
BSF-3300m3850A-S 3300-385MHZ ≥40DB DC ~ 3270mhz 38800 ~ 8000mhz ≤3.0DB 2
BSF-3300m4200A-S 3300-400mhz ≥70DB DC ~ 3200mhz 4300 ~ 6500mhz ≤2.0DB 2
Bsf-3400m3600a-s 3400Mhz ≥45DB DC ~ 3370mhz 3630 ~ 8000mhz ≤2.0DB 2
Bsf-3550m3700a-s 355000mhz ≥80DB DC ~ 3520mhz 370 ~ 8000mhz ≤3.0DB 2
Bsf-3600m3800a-s 3600-38Mhz ≥45DB DC ~ 3570mhz 380 ~ 8000mhz ≤2.0DB 2
Bsf-3850m4200a-s 3850-400mhz ≥40DB DC ~ 3820mhz 4230 ~ 8000mhz ≤3.0DB 2
BSF-4400m5000A1-S. 440050MHZ ≥80DB DC ~ 4340mhz 5060 ~ 8000mhz ≤3.0DB 2
BSF-4400m5000A2-S. 440050MHZ ≥40DB DC ~ 4370mhz 5030 ~ 8000mhz ≤3.0DB 2
BSF-5150M5250A-S 5150-50MHZ ≥80DB DC ~ 5152mhz 5275 ~ 8000mhz ≤3.0DB 2
BSF-5150M5850A-S 515050MHZ ≥50DB DC ~ 5000mhz 6000 ~ 18000mhz ≤3.0DB 2
BSF-5150M5925A-S 5150-5925mhz ≥50DB DC ~ 5000mhz 6125 ~ 8000mhz ≤2.0DB 2
BSF-5250M5350A-S 5250-50MHZ ≥80DB DC ~ 5225mhz 5375 ~ 8000mhz ≤3.0DB 2
Bsf-5400m5900a-s 5400-500MHZ ≥40DB DC ~ 5100mhz 6200 ~ 12000mhz ≤2.0DB 2
BSF-5470M5725A-S 5470-5725MHZ ≥80DB DC ~ 5420MHZ 5775 ~ 8000mhz ≤3.0DB 2
BSF-5725M5850A-S 57255850MHZ ≥80DB DC ~ 5695mhz 5880 ~ 8000mhz ≤3.0DB 2
BSF-5925M6425A-S 5925-6425mhz ≥40DB DC ~ 5875MHZ 5475 ~ 18000mhz ≤3.0DB 2
BSF-6425M6525A-S 6425-6525mhz ≥40DB DC ~ 6375mhz 6575 ~ 18000mhz ≤3.0DB 1.5
BSF-6525M6875A-S 6525-6875mhz ≥40DB DC ~ 6475mhz 6975 ~ 18000mhz ≤3.0DB 2
Bsf-6875m7125a-s 6875-7125MHZ ≥40DB DC ~ 6825mhz 7175 ~ 18000mhz ≤3.0DB 2
BSF-24G244.25A-S 24000-24250MHZ ≥40DB DC ~ 23000mhz 25250 ~ 40000mhz ≤3.0DB 2
BSF-26.5g29.5A-S 26500-29500mhz ≥60DB DC ~ 25000mhz 31000 ~ 500mhz ≤3.0DB 2
BSF-27.5g28.35a-s 27500-2830MHZ ≥60DB DC ~ 26300mhz 29550 ~ 500mhz ≤3.0DB 2
BSF-37G40A-S 37000-40000mhz ≥60DB DC ~ 35500mhz 41500 ~ 500mhz ≤3.0DB 2
BSF-39.5G43.5A-S 39500-43500mz ≥40DB DC ~ 38000mhz 45000 ~ 500mhz ≤3.0DB 2

Incamake

STOKA BANDCK bivuga ubugari bwurwego rwamafaranga, ni ukuvuga inshuro imwe hagati yumurongo muremure na muto. Band-guhagarika muyunguruzi bifite ibiciro bitandukanye byitabiwe, bikoreshwa muguhagararira urwego rwo kwiteganyiriza ibimenyetso muri standband Race Race Race Race Race Race Race Race Race Race Race Race of of of on strique. Bamwe mu bayunguruzi bakoresha barashobora kuba baranze intera ya passband, ni ukuvuga, impinduka mu nyungu zikimenyetso hejuru yimibare yihariye. Gutesha agaciro birashobora kugenzurwa binyuze muyungurura neza no kwemeza kugirango umenye neza ubuziranenge muri passband. Band-Hagarika muyunguruzi mubisanzwe bifite ibitekerezo byihariye nibisohoka bya impence kugirango uhuze nibisabwa byisoko ryibimenyetso n'umutwaro.

Band-Guhagarika Akayunguruzo gakoreshwa cyane mumirima itandukanye, nka sisitemu yo gutumanaho, ibikoresho byamajwi, amplifiers, abakirwa kuri radio, nibindi


  • Mbere:
  • Ibikurikira: