ibicuruzwa

Ibicuruzwa

Guhagarika

Kurangiza byarangiye kumpera yumuzunguruko, bikubiyemo ibimenyetso byatanzwe mukarere no gukumira ibimenyetso byerekana ibimenyetso byumuzunguruko. Ubunini bwa flange busanzwe bushingiye ku guhuza ibyobo byo kwishyiriraho hamwe nibipimo byo kurwanya terminal. Guhitamo birashobora kandi gukorwa ukurikije ibisabwa nabakiriya.


  • Imbaraga zapimwe:5-1500w
  • Ibikoresho byerekana:Beo, ALN, AL2O3
  • Agaciro ka Nominal:50ω
  • Kwihanganirana no kwihanganira:± 5%, ± 2%, ± 1%
  • Ubushyuhe:<150ppm / ℃
  • Ubushyuhe bwo gukora:-55 ~ + 150 ℃
  • Inyigisho za Flange:nikel cyangwa ifeza
  • RohsKubahiriza hamwe
  • Uburebure bwa Line:L nkuko bigaragara mu rupapuro rwamakuru
  • Igishushanyo Customes kiboneka kubisabwa .:
  • Ibisobanuro birambuye

    Ibicuruzwa

    Guhagarika

    Guhagarika
    Ijambo nyamukuru tekinike:

    Imbaraga zapimwe: 5-1500w;
    Ibikoresho byongereranyo: Beo, ALN, AL2O3
    Agaciro ka Nominal Agaciro: 50ω
    Kwihanganirana kwihanganira: ± 5%, ± 2%, ± 1%
    Ubushyuhe bwa Coefent: <150ppm / ℃
    Ubushyuhe bwoherejwe: -55 ~ + 150 ℃
    IHURIRO RIKURIKIRA: NICKEL cyangwa ibyapa
    Rohs Standard: Yubahiriza hamwe
    Ibisanzwe Bisanzwe: Q / RFTYTR001-2022
    Uburebure bwa Line: l nkuko bigaragara mu rupapuro rwamakuru
    (birashobora guhindurwa ukurikije ibisabwa nabakiriya)

    ZXCZXC1
    Imbaraga
    (W)
    Inshuro
    Intera
    Urwego (Igice: MM) SubstrateIbikoresho Iboneza Urupapuro rwamakuru
    (PDF)
    A B C D E H G W L J Φ
    5W 6GHZ 13.0 4.0 9.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Al2O3  Igishushanyo   RFT50A-05TM1304
    11.0 4.0 7.6 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.2 Al2O3  Igishushanyo   RFT50A-05TM1104
    9.0 4.0 7.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Al2O3  Igishushanyo   RFT50A-05TM0904 (R, L, I)
    10w 4GHZ 7.7 5.0 5.1 2.5 1.5 2.5 3.5 1.0 3.0 / 3.1 Beo Igishushanyo   RFT50-10TM7750 ((R, L))
    6GHZ 13.0 4.0 9.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Al2O3  Igishushanyo   RFT50A-10TM1304
    Aln Igishushanyo   RFT50n-10TJ1304
    11.0 4.0 7.6 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.2 Al2O3  Igishushanyo   RFT50A-10TM1104
    Aln Igishushanyo   RFon50n-10tj1104
    9.0 4.0 7.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Al2O3 Igishushanyo   RFT50A-10TM0904 (R, L, I)
      Aln Igishushanyo   RFT50n-10TJ0904 (R, L, I)
    8GHZ 13.0 4.0 9.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Beo Igishushanyo   RFT50-10tm1304
    11.0 4.0 7.6 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.2 Beo Igishushanyo   RFon50tm1104
    9.0 4.0 7.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Beo Igishushanyo   RFT50-10TM0904 (R, L, I)
    18GHz 7.7 5.0 5.1 2.5 1.5 2.5 3.5 1.0 3.0 / 3.1 Beo Igishushanyo   RFT50-1tm7750i
    20w 4GHZ 7.7 5.0 5.1 2.5 1.5 2.5 3.5 1.0 3.0 / 3.1 Beo Igishushanyo   RFO50-20TM7750 ((R, L))
    6GHZ 13.0 4.0 9.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Aln Igishushanyo   RFT50n-20tj1304
    11.0 4.0 7.6 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.2 Aln Igishushanyo   RFT50n-20TJ11004
    9.0 4.0 7.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Aln Igishushanyo   RFT50n-20tj0904 (r, l, i)
    8GHZ 13.0 4.0 9.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Beo Igishushanyo   RFON0-20TM1304
    11.0 4.0 7.6 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.2 Beo Igishushanyo   RFO50-20TM1104
    9.0 4.0 7.0 4.0 0.8 1.8 2.8 1.0 4.0 / 2.1 Beo Igishushanyo   RFT50-10TM0904 (R, L, I)
    18GHz 7.7 5.0 5.1 2.5 1.5 2.5 3.5 1.0 3.0 / 3.1 Beo Igishushanyo   RFT50-1tm7750i
    30w 6GHZ 16.0 6.0 13.0 6.0 1.0 2.0 3.0 1.0 5.0 / 2.1 Aln Igishushanyo   RFT50n-30TJ160606
    Beo Igishushanyo   RFO0-30TM1606
    20.0 6.0 14.0 6.0 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 Aln Igishushanyo   RFT50n-30TJ2006
    Beo Igishushanyo   RFon50-30TM2006
    13.0 6.0 10.0 6.0 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 Aln Igishushanyo   RFT50n-30TJ1306 (R, L, I)
    3.0 Beo Igishushanyo   RFO0-30TM1306 (R, L, I)
    60w 6GHZ 16.0 6.0 13.0 6.0 1.0 2.0 3.0 1.0 5.0 / 2.1 Aln Igishushanyo   RFT50n-60TJ1606
    3.2 Beo Igishushanyo   RFO5-60TM1606
    20.0 6.0 14.0 6.0 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 Aln Igishushanyo   RFT50n-60tJ2006
    3.2 Beo Igishushanyo   RFT50-60TM2006
    13.0 6.0 10.0 6.0 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 Aln Igishushanyo   RFT50n-60TJ1306 (R, L, I)
    3.2 Beo Igishushanyo   RFT50-60TM1306 (R, L, I)
    法兰式终端 FIG3.4,5
    Imbaraga
    (W)
    Inshuro
    Intera
    Ibipimo (Igice: MM) Substrate
    Ibikoresho
    Iboneza Urupapuro rwamakuru (PDF)
    A B C D E H G W L J Φ
    100w 3GHZ 24.8 9.5 18.4 9.5 2.9 4.8 5.5 1.4 6.0 / 3.1 Beo Igishushanyo   RFT50-100tm2595
    4GHZ 16.0 6.0 13.0 9.0 1.0 2.0 2.5 1.0 6.0 / 2.1 Beo Igishushanyo   RFT50n-100tm1606
    20.0 6.0 14.0 9.0 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 Beo Igishushanyo   RFT50n-100TJ2006
    24.8 6.0 18.4 6.0 2.8 3.8 4.6 1.0 5.0 / 3.2 Beo Igishushanyo   RFT50-100tm2506
    16.0 10.0 13.0 10.0 1.5 2.6 3.3 1.4 6.0 / 3.2 Beo Igishushanyo   RFT50-100TJ1610 (R, L, I)
    23.0 10.0 17.0 10.0 1.5 3.0 3.8 1.4 6.0 / 3.2 Beo Igishushanyo   RFT50-100tJ2310
    24.8 10.0 18.4 10.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 Beo Igishushanyo   RFO50-100tJ2510
    5GHZ 13.0 6.35 10.0 6.35 1.5 2.5 3.2 1.0 5.0 / 3.2 Beo Igishushanyo   RFT50-100TJ1363 (R, L, I)
    16.6 6.35 12.0 6.35 1.5 2.5 3.5 1.0 5.0 / 2.5 Beo Igishushanyo   RFT50-100tm1663
    6GHZ 16.0 6.0 13.0 8.9 1.0 2.0 2.5 1.0 5.0 / 2.1 Aln Igishushanyo   RFT50n-100TJ1606B
    20.0 6.0 14.0 8.9 1.5 2.5 3.0 1.0 5.0 / 3.2 Aln Igishushanyo   RFT50n-100TJ2006B
    8GHZ 20.0 6.0 14.0 8.9 1.5 3.0 3.5 1.0 5.0 / 3.2 Aln Igishushanyo   RFT50n-100tJ2006C
    150w 3GHZ 16.0 10.0 13.0 10.0 1.5 2.6 3.3 1.4 6.0 / 3.2 Beo Igishushanyo   RFO50-150tm1610 (R, L, I)
    22.0 9.5 14.0 6.35 1.5 2.6 3.0 1.4 5.0 / 4.0 Ain Igishushanyo   RFT50n-150TJ2295
    24.8 9.5 18.4 9.5 2.9 4.8 5.5 1.4 6.0 / 3.1 Beo Igishushanyo   RFO50-150tm2595
    24.8 10.0 18.4 10.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 Beo Igishushanyo   RFO50-150tm2510
    4GHZ 16.0 10.0 13.0 10.0 1.5 2.6 3.3 1.4 6.0 / 3.2 Beo Igishushanyo   RFT50-150TJ1610 (R, L, I)
    23.0 10.0 17.0 10.0 1.5 3.0 3.8 1.4 6.0 / 3.2 Beo Igishushanyo   RFO50-150TJ2310
    24.8 10.0 18.4 10.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 Beo Igishushanyo   RFO50-150TJ2510
    200w 3GHZ 24.8 9.5 18.4 9.5 2.9 4.8 5.5 1.4 6.0 / 3.1 Beo Igishushanyo   RFO50-200TM2595
    24.8 10.0 18.4 10.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 Beo Igishushanyo   RFO50-200TM2510
    4GHZ 16.0 10.0 13.0 10.0 1.5 2.6 3.3 1.4 6.0 / 3.2 Beo Igishushanyo   RFON0-200TM1610 (R, L, I)
    23.0 10.0 17.0 10.0 1.5 3.0 3.8 1.4 6.0 / 3.2 Beo Igishushanyo   RFON0-200TJ2310
    24.8 10.0 18.4 10.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 Beo Igishushanyo   RFO50-150TJ2510
    10GHZ 32.0 12.7 22.0 12.7 3.0 5.0 6.0 2.4 6.0 / 4.0 Beo Igishushanyo   RFON0-200TM3213B
    250w 3GHZ 23.0 10.0 17.0 12.0 1.5 3.0 3.8 1.4 6.0 / 3.2 Beo Igishushanyo   RFO50tm2310
    24.8 10.0 18.4 12.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 Beo Igishushanyo   RFO50tm2510
    27.0 10.0 21.0 12.0 2.5 4.0 5.5 1.4 6.0 / 3.2 Beo Igishushanyo   RFO50tm2710
    10GHZ 32.0 12.7 22.0 12.7 3.0 5.0 6.0 2.4 6.0 / 4.0 Beo Igishushanyo   RFO50tm3213b
    300w 3GHZ 23.0 10.0 17.0 12.0 1.5 3.0 3.8 1.4 6.0 / 3.2 Beo Igishushanyo   RFT50-300TM2310
    24.8 10.0 18.4 12.0 3.0 4.6 5.5 1.4 6.0 / 3.5 Beo Igishushanyo   RFO50-300TM2510
    27.0 10.0 21.0 12.0 2.5 4.0 5.5 1.4 6.0 / 3.2 Beo Igishushanyo   RFT50-300TM2710
    10GHZ 32.0 12.7 22.0 12.7 3.0 5.0 6.0 2.4 6.0 / 4.0 Beo Igishushanyo   RFO50-300TM3213B
    400w 2GHZ 32.0 12.7 22.0 12.7 3.0 5.0 6.0 2.4 6.0 / 4.0 Beo Igishushanyo   RFOTA509TM3213
    500W 2GHZ 32.0 12.7 22.0 12.7 3.0 5.0 6.0 2.4 6.0 / 4.0 Beo Igishushanyo   RFO50-50TM3213
    800w 1GHZ 48.0 26.0 40.0 26.0 3.0 6.2 6.9 6.0 7.0 12.7 4.2 Beo Igishushanyo   RFO50-800TM4826
    1000W 1GHZ 48.0 26.0 40.0 26.0 3.0 6.2 6.9 6.0 7.0 12.7 4.2 Beo Igishushanyo   RFT50-1000tm4826
    1500w 0.8GHZ 50.0 78.0 40.0 26.0 5.0 8.2 9.0 6.0 7.0 15.0 4.2 Beo Igishushanyo   RFO50-150TM5078

    Incamake

    Ubusanzwe flange muri rusange ikozwe mu muringa ushyizwe na Nikel cyangwa ifeza. Muri rusange intera ya Beryllium, Aluminium Nitride, na aluminium umubyaro wa aluminium ukurikije ibyangombwa byububasha no gutandukana nubushyuhe.

    Guhagarika byagaragaye, nkihagarikwa ryayobowe, rikoreshwa cyane cyane mugukuramo ibimenyetso byerekana ibimenyetso byumuzunguruko, kubuza ibimenyetso bigira ingaruka ku muzunguruko, kandi tumenye neza uburyo bwo kohereza.

    Kurangiza byarangiye biranga kwishyiriraho uburyo bwo kwishyiriraho ugereranije nibibanza biterwa nimwobo wacyo kandi uzamuka kuri flange.


  • Mbere:
  • Ibikurikira: