ibicuruzwa

Ibicuruzwa

RF Coupler (3dB, 10dB, 20dB, 30dB)

Igikoresho cyo gukurura amakuru (coupler) ni igikoresho gikoreshwa cyane mu gukwirakwiza ibimenyetso byinjiye ku buryo bungana ku byambu byinshi bisohoka, ibimenyetso bisohoka bivuye kuri buri cyambu bifite imiterere n'ibyiciro bitandukanye. Gikoreshwa cyane muri sisitemu z'itumanaho ridafite insinga, sisitemu za radar, ibikoresho byo gupima mikoroonde, n'ibindi bikoresho.

Ibikoresho byo guhuza bishobora kugabanywamo ubwoko bubiri bitewe n'imiterere yabyo: microstrip n'umwobo. Imbere mu gikoresho cyo guhuza imirasire kigizwe ahanini n'urusobe rw'imirasire rugizwe n'imirongo ibiri ya microstrip, mu gihe imbere mu gikoresho cyo guhuza imirasire kigizwe n'imirongo ibiri y'icyuma.


Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa

Ibirango by'ibicuruzwa

Urupapuro rw'amakuru

Ibikoresho byo guhuza RF
6dB Coupler
Urupapuro rw'icyitegererezo n'amakuru Ingano y'inshuro Impamyabumenyicyo guhuza GuhuzaUbuhanga bwo kwiyumvisha ibintu Igihombo cyo gushyiramo(Ntarengwa) Ubuyobozi VSWR(Ntarengwa) Imbaraga Zifite Ingano
CP06-F2586-S/0.698-2.2 0.698-2.2GHz 6±1dB ± 0.3dB 0.4dB 20dB 1.2 50W
CP06-F1585-S/0.698-2.7 0.698-2.7GHz 6±1dB ± 0.8dB 0.65dB 18dB 1.3 50W
CP06-F1573-S/1-4 1-4GHz 6±1dB ± 0.4dB 0.4dB 20dB 1.2 50W
CP06-F2155-N/2-6 2-6GHz 6±1dB - 1.5dB 18dB 1.35 30W
CP06-F1543-S/2-8 2-8GHz 6±1dB ± 0.35dB 0.4dB 20dB 1.2 50W
CP06-F1533-S/6-18 6-18GHz 6±1dB ± 0.8dB 0.8dB 12dB 1.5 50W
CP06-F1528-G/27-32 27-32GHz 6±1dB ± 0.7dB 1.2dB 10dB 1.6 10W
10dB Coupler
Urupapuro rw'icyitegererezo n'amakuru Ingano y'inshuro Impamyabumenyicyo guhuza GuhuzaUbuhanga bwo kwiyumvisha ibintu Igihombo cyo gushyiramo(Ntarengwa) Ubuyobozi VSWR(Ntarengwa) Imbaraga Zifite Ingano
CP10-F1511-S/0.5-6 0.5-6GHz 10±1dB ± 0.7dB 0.7dB 18dB 1.2 50W
CP10-F1511-S/0.5-8 0.5-8GHz 10±1dB ± 0.7dB 0.7dB 18dB 1.2 50W
CP10-F1511-S/0.5-18 0.5-18GHz 10±1dB ± 1.0dB 1.2dB 12dB 1.2 50W
CP10-F2586-S/0.698-2.2 0.698-2.2GHz 10±1dB ± 0.5dB 0.4dB 20dB 1.2 50W
CP10-F1585-S/0.698-2.7 0.698-2.7GHz 10±1dB ± 1.0dB 0.5dB 20dB 1.2 50W
CP10-F1573-S/1-4 1-4GHz 10±1dB ± 0.4dB 0.5dB 20dB 1.2 50W
CP10-F1573-S/1-18 1-18GHz 10±1dB ± 1.0dB 1.2dB 12dB 1.6 50W
CP10-F1543-S/2-8 2-8GHz 10±1dB ± 0.4dB 0.4dB 20dB 1.2 50W
CP10-F1543-S/2-18 2-18GHz 10±1dB ± 1.0dB 0.7dB 12dB 1.5 50W
CP10-F1533-S/4-18 4-18GHz 10±1dB ± 0.7dB 0.6dB 12dB 1.5 50W
CP10-F1528-G/6-40 6-40GHz 10±1dB ± 1.0dB 1.2dB 10dB 1.6 20W
CP10-F1528-G/18-40 18-40GHz 10±1dB ± 1.0dB 1.2dB 12dB 1.6 20W
CP10-F1528-G/27-32 27-32GHz 10±1dB ± 1.0dB 1.0dB 12dB 1.5 20W
20dB Coupler
Urupapuro rw'icyitegererezo n'amakuru Ingano y'inshuro Impamyabumenyicyo guhuza GuhuzaUbuhanga bwo kwiyumvisha ibintu Igihombo cyo gushyiramo(Ntarengwa) Ubuyobozi VSWR(Ntarengwa) Imbaraga Zifite Ingano
CP20F1511-S/0.5-6 0.5-6GHz 20±1dB ± 0.8dB 0.7dB 18dB 1.2 50W
CP20-F1511-S/0.5-8 0.5-8GHz 20±1dB ± 0.8dB 0.7dB 18dB 1.2 50W
CP20-F1511-S/0.5-18 0.5-18GHz 20±1dB ± 1.0dB 1.2dB 10dB 1.6 30W
CP20-F2586-S/0.698-2.2 0.698-2.2GHz 20±1dB ± 0.6dB 0.4dB 20dB 1.2 50W
CP20-F1585-S/0.698-2.7 0.698-2.7GHz 20±1dB ± 0.7dB 0.4dB 20dB 1.3 50W
CP20-F1573-S/1-4 1-4GHz 20±1dB ± 0.6dB 0.5dB 20dB 1.2 50W
CP20-F1573-S/1-18 1-18GHz 20±1dB ± 1.0dB 0.9dB 12dB 1.6 50w
CP20-F1543-S/2-8 2-8GHz 20±1dB ± 0.6dB 0.5dB 20dB 1.2 50W
CP20-F1543-S/2-18 2-18GHz 20±1dB ± 1.0dB 1.2dB 12dB 1.5 50W
CP201533-S/4-18 4-18GHz 20±1dB ± 1.0dB 0.6dB 12dB 1.5 50W
CP20-F1528-G/6-40 6-40GHz 20±1dB ± 1.0dB 1.0dB 10dB 1.6 20W
CP20-F1528-G/18-40 18-40GHz 20±1dB ± 1.0dB 1.2dB 12dB 1.6 20W
CP20-F1528-G/27-32 27-32GHz 20±1dB ± 1.0dB 1.2dB 12dB 1.5 20W
Udukoresho two guhuza 30dB
Urupapuro rw'icyitegererezo n'amakuru Ingano y'inshuro Impamyabumenyicyo guhuza GuhuzaUbuhanga bwo kwiyumvisha ibintu Igihombo cyo gushyiramo(Ntarengwa) Ubuyobozi VSWR(Ntarengwa) Imbaraga Zifite Ingano
CP30-F1511-S/0.5-6 0.5-6GHz ±30dB ± 1.0dB 1.0dB 18dB 1.25 50W
CP30-F1511-S/0.5-8 0.5-8GHz ±30dB ± 1.0dB 1.0dB 18dB 1.25 50W
CP30-F1511-S/0.5-18 0.5-18GHz ±30dB ± 1.0dB 1.2dB 10dB 1.6 50W
CP30-F1573-S/1-4 1-4GHz ±30dB ± 0.7dB 0.5dB 20dB 1.2 50W
CP30-F1573-S/1-18 1-18GHz ±30dB ± 1.0dB 1.2dB 12dB 1.6 50W
CP30-F1543-S/2-8 2-8GHz ±30dB ± 1.0dB 0.4dB 20dB 1.2 50W
CP30-F1543-S/2-18 2-18GHz ±30dB ± 1.0dB 0.8dB 12dB 1.5 50W
CP30-F1533-S/4-18 4-18GHz ±30dB ± 1.0dB 0.6dB 12dB 1.5 50W

Incamake

Ibipimo by'ingenzi tureba iyo duhitamo umuhuza birimo urugero rw'umuhuza, urugero rw'umuhuza, igihombo cyo kwinjira, icyerekezo, igipimo cy'umuraba uhagaze w'umusaruro winjiye, ingano y'umuraba, ingano y'imbaraga, mu bwinshi bw'umuyoboro, na impedance y'umusaruro winjiye.
Inshingano nyamukuru y'ikimenyetso cyo guhuza ni uguhuza igice cy'ikimenyetso cyinjiye n'ikimenyetso cyo guhuza, mu gihe igice gisigaye cy'ikimenyetso gisohoka giturutse ku kindi kimenyetso.

Mu bikorwa bifatika, imiyoboro ifite akamaro kenshi. Ishobora gukoreshwa mu gutanga ibimenyetso no kumenya ingufu, nko gukwirakwiza ibimenyetso ku byuma byinshi byakira cyangwa ibyohereza muri sisitemu ya antene. Ishobora kandi gukoreshwa mu gupima no gupima ibikoresho kugira ngo imenye imbaraga n'icyiciro cy'ibimenyetso. Byongeye kandi, imiyoboro ishobora no gukoreshwa mu nzego nko guhindura, gukuramo amakuru, no gusesengura uburyo ibintu bibangamirana.

Uduhuza twombi hamwe n’uduhuza imbaraga bishobora kugera ku igabanywa ry’ibimenyetso byinjiye, ariko biratandukanye cyane. Ibimenyetso bisohoka by’uduhuza imbaraga n’ibyambu bisohoka bifite amplitude n’icyiciro kimwe, mu gihe uhuza imbaraga ari ibinyuranye, kandi ibimenyetso biri hagati ya buri ruhushya bisohoka bifite amplitude n’icyiciro bitandukanye. Rero mu gihe uhitamo, ni ngombwa guhitamo neza hashingiwe ku mimerere nyayo.

Udukoresho two guhuza ibikoresho tugurishwa n'ikigo cyacu tugabanyijemo udukoresho twa 3dB, udukoresho twa 10dB, udukoresho twa 20dB, udukoresho twa 30dB, n'udukoresho duto two guhuza ibikoresho. Ikaze abakiriya baguhitiremo bakurikije porogaramu zabo. Niba ufite ikibazo, nyamuneka hamagara abakozi bacu bo kugurisha kugira ngo ubashe kubaza ibibazo birambuye.


  • Ibanjirije iyi:
  • Ibikurikira: