| Impedance | 50 Ω |
| Ubushyuhe bwo gukora | -10~+60℃ |
| Ubushyuhe bwo kubika | -40~+70℃ |
| Ingano (mm) | 160*150*38 |
| Cindishyi | 2imiyoboro yigenga |
| Umuvuduko w'amashanyarazi wa koyili | 20V ntarengwa |
| Nomero y'icyitegererezo (X = 1: →Ukurikije isaha) (X=2: ←Ukurikije isaha) | Ingano y'inshuro MHz | Igihombo cyo gushyiramo dB (ntarengwa) | Isolation dB (iminota) | VSWR (ntarengwa) | Ingufu W |
| WH160150EX-1000/71-73MHz | 71.0-73.0 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 1000 |
| WH160150EX-1000/79-83.5MHz | 79.0-83.5 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
| WH160150EX-1000/126-128MHz | 126-128 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
Imbonerahamwe y'ishyirwamo: