Inzemu | 50 Ω |
Ubushyuhe bukora | -10~+60℃ |
Ubushyuhe bwo kubika | -40~+70℃ |
Ingano (MM) | 160 * 150 * 38 |
CKurinda | 2Amabati yigenga |
Coil voltage | 20V Max |
Icyitegererezo oya (X = 1: → Amasaha) (X = 2: ← anticloclocse) | Freq. Intera MHz | Gutakaza db (max) | Kwigunga db (min) | Vswr (Max) | Imbaraga W |
WH160150Ex-1000/71-73mhz | 71.0-73.0 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 1000 |
WH160150Ex-1000/79-83.5mz | 79.0-83.5 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
WH160150Ex-1000/126-128mhz | 126-128 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
Igishushanyo: