Rftyt dc-110GHz RF Coaxial irangira | |||||
Imbaraga | Ubwoko bwabahuza | Inzemu (Ω) | Vswr Max | Freq.Renge (GHZ) & M Umuhuza Urupapuro rwamakuru | Freq.Renge (GHZ) & F Umuhuza Urupapuro rwamakuru |
1W | 1.0 | 50ω | 1.50 | 110g-m | 110g-f |
1.35 | 50ω | 1.60 | 90g-m | / | |
2W | 1.85 | 50ω | 1.30 | 67g-m | 67g-f |
2.4 | 50ω | 1.20 | 50g-m | 50g-f | |
2.92 | 50ω | 1.20 | 40g-m | 40g-f | |
Smp | 50ω | 1.30 | 40g-m | 40g-f | |
Sma | 50ω | 1.35 | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | 3G 4g 6G 8G 10g 12.4g 18g | |
N | 50ω | 1.40 | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | |
4.3-10 | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
DIN, N29,7 / 16 | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
5W | 2.92 | 50ω | 1.25 | 40g-m | 40g-f |
Smp | 50ω | 1.30 | 18g-m | 18g-f | |
Sma | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | |
N | 50ω | 1.20 | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | |
4.3-10 | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
DIN, N29,7 / 16 | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
10w | 1.85 | 50ω | 1.40 | 67g-m | 67g-f |
2.4 | 50ω | 1.40 | 50g-m | 50g-f | |
Smp | 50ω | 1.30 | 18g-m | 18g-f | |
Sma | 50ω | 1.25 | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | |
N | 50ω | 1.20 | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | 3G 4G 6G 8G10g 12.4g 18g | |
4.3-10 | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
DIN, N29,7 / 16 | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
20w | 2.92 | 50ω | 1.30 | 40g-m | 40g-f |
Sma | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | |
N | 50ω | 1.20 | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | |
4.3-10 | 50ω | 1.30 | 3G 4g 6G | 3G 4G 6G | |
DIN, N29,7 / 16 | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
30w | 2.92 | 50ω | 1.30 | 40g-m | 40g-f |
Sma | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | |
N | 50ω | 1.20 | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | |
4.3-10 | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
DIN, N29,7 / 16 | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
50w | Sma | 50ω | 1.20 | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g |
N | 50ω | 1.20 | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | |
4.3-10 | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4g 6G | |
DIN, N29,7 / 16 | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
100w | Sma | 50ω | 1.35 | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g |
N | 50ω | 1.45 | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | 3G 4G 6G 8G 10g 12.4g 18g | |
4.3-10 | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
DIN, N29,7 / 16 | 50ω | 1.30 | 3g 4G 6G | 3G 4G 6G | |
150ωw | N | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G |
4.3-10 | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
DIN, N29,7 / 16 | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
200w | N | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4g 6G |
4.3-10 | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
DIN, N29,7 / 16 | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
300w | N | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G |
4.3-10 | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
DIN, N29,7 / 16 | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
500W | N | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G |
4.3-10 | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
DIN, N29,7 / 16 | 50ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
1000W | N | 50ω | 1.30 | 1G 2G 3G 4G | 1G 2G 3G 4G |
DIN, N29,7 / 16 | 50ω | 1.30 | 1G 2G 3G 4G | 1G 2G 3G 4G |
RF Coaxial ihamye irangira kandi yitwa Dummy Umutwaro Niki Microwave Payer Igikoresho kimwe cyanditseho Igikoresho Cyimbi Cyane Mumuzunguruko hamwe nibikoresho bya Microwave. Intego nyamukuru ni ugukuramo imbaraga za radiyo cyangwa sisitemu ya microwave; Cyangwa nkumutwaro wa dummy kuri antennas na transmitter terminals. Mu bigeragezo bimwe na bimwe bya RF, kugirango wirinde kwerekana ibimenyetso no kugira ingaruka kubisubizo byikizamini, bihujwe nibyambu bidakoreshwa nko guhuza imbaraga zo gukuramo ingufu za Port. Irashobora kandi kuba umutwaro wa dummy mugusuzuma imikorere ya sisitemu binyuze muri tentel (nka antenna).
Dummy imitwaro iteranya kubahuza, ubushyuhe, bubaka imirongo yo kurwanya. Ukurikije inshuro zitandukanye nububasha, guhuza mubisanzwe ni ubwoko nka 2.92, SMA, N, DIN, 4.3-10, nibindi.
Radiator yateguwe hamwe n'ibipimo byo gutandukana bihuye bishingiye ku bisabwa byo gutandukana n'ubushyuhe bungana.
Ibicuruzwa bihamye bikomeza guhagarika ibicuruzwa biranga umurongo usumbabyose, Vswr Coeefficient, Imbaraga nyinshi, ubunini buke, kandi ntibyoroshye gutwika.
Isosiyete yacu cyane cyane ubushakashatsi, itanga, kandi igurisha dummy imitwaro ifite inshuro ntarengwa za 110g. Murakaza neza abakiriya kugirango bagure, urashobora kandi guhamagara kugurisha kugirango uhindure ukurikije ibyo ukeneye gusaba