Gusohoka
Ijambo nyamukuru tekinike:
Imbaraga zagereranijwe: 5-800w;
Ibikoresho byongereranyo: Beo, ALN, AL2O3
Agaciro ka Nominal Agaciro: 50ω
Kwihanganirana kwihanganira: ± 5%, ± 2%, ± 1%
ku mwanya ubushyuhe: <150ppm / ℃
Ubushyuhe bwoherejwe: -55 ~ + 150 ℃
Rohs Standard: Yubahiriza hamwe
Ibisanzwe Bisanzwe: Q / RFTYTR001-2022
Uburebure bwa Line: l nkuko bigaragara mu rupapuro rwamakuru
(birashobora guhindurwa ukurikije ibisabwa nabakiriya)
Imbaraga(W) | Inshuro | Ibipimo (Igice: MM) | SubstrateIbikoresho | Urupapuro rwamakuru (PDF) | |||||
A | B | H | G | W | L | ||||
5W | 6GHZ | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | Al2O3 | RFT50A-05TM0404 |
11GHZ | 1.27 | 2.54 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | Aln | RFT50n-05TJ125 | |
10w | 4GHZ | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 4.0 | Beo | RFT50-10TM2550 |
6GHZ | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | Al2O3 | RFT50A-10TM004 | |
8GHz | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | Beo | RFoc500tm0404 | |
10GHZ | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 3.0 | Beo | RFT50-10TM5035 | |
18GHz | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 3.0 | Beo | RFT50-10TM5023 | |
20w | 4GHZ | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 4.0 | Beo | RFO50-20TM2550 |
6GHZ | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | Al2O3 | RFT50n-20TJ0404 | |
8GHz | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | Beo | RFON0-20TM04044 | |
10GHZ | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 3.0 | Beo | RFO50-20TM5035 | |
18GHz | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 3.0 | Beo | RFO50-20TM5023 | |
30w | 6GHZ | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Aln | RFT50n-30TJ0606 |
6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Beo | RFO0-30TM0606 | ||
60w | 6GHZ | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Aln | RFT50n-60TJ0606 |
6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Beo | RFT50-60TM0606 | ||
6.35 | 6.35 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Beo | RFT50-60TJ6363 | ||
100w | 3GHZ | 6.35 | 9.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | Aln | RFT50n-100TJ6395 |
8.9 | 5.7 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 5.0 | Aln | RFT50n-100TJ8957 | ||
9.5 | 9.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | Beo | RFO50-100TJ9595 | ||
4GHZ | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 5.0 | Beo | RFO50-100TJ1010 | |
6GHZ | 6.35 | 6.35 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Beo | RFT50-100tJ6363 | |
8.9 | 5.7 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 5.0 | Aln | RFT50n-100tJ895b | ||
8GHz | 9.0 | 6.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | Beo | RFO50-100tJ090C | |
150w | 3GHZ | 6.35 | 9.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | Aln | RFT50n-150TJ6395 |
9.5 | 9.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | Beo | RFON0-150TJ9595 | ||
4GHZ | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 5.0 | Beo | RFO50-150TJ1010 | |
6GHZ | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 5.0 | Beo | RFO50-150TJ1010b | |
200w | 3GHZ | 9.5 | 9.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | Beo | RFO50-200TJ9555 |
4GHZ | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 5.0 | Beo | RFON0-200TJ1010 | |
10GHZ | 12.7 | 12.7 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 5.0 | Beo | RFON0-200TM1313b | |
250w | 3GHZ | 12.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | 5.0 | Beo | RFON0-250Tm1210 |
10GHZ | 12.7 | 12.7 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 5.0 | Beo | RFO50tm1313b | |
300w | 3GHZ | 12.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | 5.0 | Beo | RFO50-300TM1210 |
10GHZ | 12.7 | 12.7 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 5.0 | Beo | RFT50-300TM1313b | |
400w | 2GHZ | 12.7 | 12.7 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 5.0 | Beo | RFO50-3TTM1313 |
500W | 2GHZ | 12.7 | 12.7 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 5.0 | Beo | RFT50-50tm1313 |
800w | 1GHZ | 25.4 | 25.4 | 3.2 | 4 | 6 | 7 | Beo | RFO50-800TM2525 |
Gusohoka bishyirwaho bifatwa muguhitamo ingano ikwiye nibikoresho bishingiye ku bisabwa n'ibisabwa n'imbaraga, binyuze mu kurwanya imbaraga, gucapa kw'umuzunguruko, no gukora ibyaha. Ibikoresho bikunze gukoreshwa birashobora cyane kuba beryllium oxide, aluminium nitride, aluminium oxide, cyangwa ibikoresho byo gutandukana nubushyuhe bwiza.
Guhagarika bigengwa, bigabanijwemo gahunda yoroheje na sisitemu yijimye. Yateguwe ishingiye ku mbaraga zihariye na kenshi ibisabwa, hanyuma bitunganywa binyuze mubikorwa. Niba ufite ibikenewe bidasanzwe, nyamuneka hamagara abakozi bacu bagurisha kugirango batange ibisubizo byihariye byo kwitondera.