Umutwaro w'udusimba wa 100W RF
Guhagarika guhamye kwa coaxial ya 100W RF ni igikoresho gikoreshwa mu gukurura ingufu zituruka kuri sisitemu ya RF cyangwa mikoroonde, gishobora gukoreshwa nk'umutwaro w'udupira tw'amashanyarazi cyangwa nk'igikoresho cyo kohereza amakuru.
RFTYT yashyize ahagaragara 100W RF Coaxial Fixed Termination ifite frequency ya DC-3.0GHz, VSWR ya 1.20Max, ingano: 34.9*24.4*14.2 mm
Ibipimo n'ingano byihariye ni ibi bikurikira:
Ishusho igaragara
Koresha icyitonderwa: Gukuraho amanota ku ngufu:
Isuzuma ry'ibizamini nyabyo
Umutwaro wa RF Dummy ufite imbaraga nyinshi (RFTYT)
| 100W | Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi | 50Ω | 1.35 | ||
|
| N | 50Ω | 1.45 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 150ΩW | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 200W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 300W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 500W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 1000W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 |
Igihe cyo kohereza: Kanama-16-2024

