| Inzira | Ingano y'inshuro | IL. max (dB) | VSWR umubare ntarengwa | Kwishyira mu kato min (dB) | Ingufu zo kwinjira (W) | Ubwoko bw'umuhuza | Icyitegererezo |
| Inzira 2 | DC-6GHz | 7.0 | 1.25 | 6.0 | 2 | SMA-F | PD02-F2828-S/DC-6GHz |
| Inzira 2 | 10-1000MHz | 1.0 | 1.30 | 20.0 | 1 | SMA-F | PD02-F2422-S/10-1000MHz |
| Inzira 2 | 80-900MHz | 0.7 | 1.50 | 15.0 | 25 | NF | PD02-F1211-N/80-900MHz |
| Inzira 2 | 90-110MHz | 0.65 | 1.30 | 20.0 | 1 | SMA-F | PD02-F3025-S/90-110MHz |
| Inzira 2 | 90-110MHz | 0.6 | 1.25 | 20.0 | 1 | SMA-F | PD02-F2828-S/90-110MHz |
| Inzira 2 | 100-1000MHz | 1.0 | 1.50 | 20.0 | 1 | NF | PD02-F6580-N/100-1000MHz |
| Inzira 2 | 134-174MHz | 0.7 | 1.25 | 18.0 | 50 | NF | PD02-F1011-N/134-174MHz |
| Inzira 2 | 134-3700MHz | 2.0 | 1.30 | 18.0 | 20 | NF | PD02-F4890-N/134-3700MHz |
| Inzira 2 | 136-174MHz | 0.3 | 1.25 | 20.0 | 50 | NF | PD02-F8860-N/136-174MHz |
| Inzira 2 | 300-500MHz | 0.5 | 1.30 | 20.0 | 50 | NF | PD02-F8860-N/300-500MHz |
| Inzira 2 | 300-500MHz | 0.5 | 1.30 | 18.0 | 50 | NF | PD02-F7477-N/300-500MHz |
| Inzira 2 | 350-2700MHz | 1.5 | 1.25 | 18.0 | 50 | NF | PD02-F4890-N/350-2700MHz |
| Inzira 2 | 400-470MHz | 0.5 | 1.30 | 20.0 | 50 | NF | PD02-F7260-N/400-470MHz |
| Inzira 2 | 500-4000MHz | 0.7 | 1.30 | 20.0 | 30 | SMA-F | PD02-F3252-S/0.5-4GHz |
| Inzira 2 | 500-6000MHz | 1.0 | 1.40 | 20.0 | 30 | SMA-F | PD02-F3252-S/0.5-6GHz |
| Inzira 2 | 500-8000MHz | 1.5 | 1.50 | 20.0 | 30 | SMA-F | PD02-F3056-S/0.5-8GHz |
| Inzira 2 | 0.5-18.0GHz | 1.6 | 1.60 | 16.0 | 20 | SMA-F | PD02-F2415-S/0.5-18GHz |
| Inzira 2 | 698-4000MHz | 0.8 | 1.30 | 20.0 | 50 | 4.3-10-F | PD02-F6066-M/698-4000MHz |
| Inzira 2 | 698-2700MHz | 0.5 | 1.25 | 20.0 | 50 | SMA-F | PD02-F8860-S/698-2700MHz |
| Inzira 2 | 698-2700MHz | 0.5 | 1.25 | 20.0 | 50 | NF | PD02-F8860-N/698-2700MHz |
| Inzira 2 | 698-3800MHz | 0.8 | 1.30 | 20.0 | 50 | SMA-F | PD02-F4548-S/698-3800MHz |
| Inzira 2 | 698-3800MHz | 0.8 | 1.30 | 20.0 | 50 | NF | PD02-F6652-N/698-3800MHz |
| Inzira 2 | 698-6000MHz | 1.5 | 1.40 | 18.0 | 50 | SMA-F | PD02-F4460-S/698-6000MHz |
| Inzira 2 | 800-2700MHz | 0.5 | 1.25 | 20.0 | 50 | NF | PD02-F7260-N/800-2700MHz |
| Inzira 2 | 800-2700MHz | 0.3 | 1.25 | - | 300 | NF | PD02-R2260-N/800-2700MHz |
| Inzira 2 | 1.0-4.0GHz | 0.5 | 1.30 | 20.0 | 30 | SMA-F | PD02-F2828-S/1-4GHz |
| Inzira 2 | 1.0-12.4GHz | 1.2 | 1.40 | 18.0 | 20 | SMA-F | PD02-F2480-S/1-12.4GHz |
| Inzira 2 | 1.0-18.0GHz | 1.2 | 1.50 | 16.0 | 30 | SMA-F | PD02-F2499-S/1-18GHz |
| Inzira 2 | 2.0-4.0GHz | 0.4 | 1.20 | 20.0 | 30 | SMA-F | PD02-F3034-S/2-4GHz |
| Inzira 2 | 2.0-6.0GHz | 0.5 | 1.30 | 20.0 | 30 | SMA-F | PD02-F3034-S/2-6GHz |
| Inzira 2 | 2.0-8.0GHz | 0.6 | 1.30 | 20.0 | 20 | SMA-F | PD02-F3034-S/2-8GHz |
| Inzira 2 | 2.0-8.0GHz | 0.6 | 1.30 | 18.0 | 20 | SMA-F | |
| Inzira 2 | 2.0-18.0GHz | 1.0 | 1.50 | 16.0 | 30 | SMA-F | PD02-F2447-S/2-18GHz |
| Inzira 2 | 2.4-2.5GHz | 0.5 | 1.30 | 20.0 | 50 | NF | PD02-F6556-N/2.4-2.5GHz |
| Inzira 2 | 3.0-3.5GHz | 0.5 | 1.30 | 20.0 | 20 | SMA-F | PD02-F3034-S/3.0-3.5GHz |
| Inzira 2 | 4.8-5.2GHz | 0.3 | 1.30 | 25.0 | 50 | NF | PD02-F6556-N/4.8-5.2GHz |
| Inzira 2 | 5.0-6.0GHz | 0.3 | 1.20 | 20.0 | 300 | NF | PD02-F6149-N/5-6GHz |
| Inzira 2 | 5.15-5.85GHz | 0.3 | 1.30 | 20.0 | 50 | NF | PD02-F6556-N/5.15-5.85GHz |
| Inzira 2 | 5.2-5.4GHz | 0.5 | 1.25 | 20.0 | 20 | SMA-F | PD02-F3428-S/5200-5400MHz |
| Inzira 2 | 6.0-18.0GHz | 0.8 | 1.40 | 18.0 | 30 | SMA-F | PD02-F2430-S/6-18GHz |
| Inzira 2 | 6.0-40.0GHz | 1.5 | 1.80 | 16.0 | 20 | SMA-F | PD02-F2625-S/6-40GHz |
| Inzira 2 | 18.0-40.0GHz | 1.2 | 1.60 | 16.0 | 20 | SMA-F | PD02-F2625-S/18-40GHz |
| Inzira 2 | 27.0-32.0GHz | 1.0 | 1.50 | 18.0 | 20 | SMA-F | PD02-F2625-S/27-32GHz |
1.Imashini igabanya ingufu ifite inzira ebyiri ni igikoresho gisanzwe cya mikoroonde gikoreshwa mu gukwirakwiza ibimenyetso byinjiye ku buryo bungana ku byambu bibiri bisohoka, kandi gifite ubushobozi bwo kwitandukanya. Gikoreshwa cyane muri sisitemu z'itumanaho ridafite insinga, sisitemu za radar, hamwe n'ibikoresho byo gupima no gupima.
2. Imashini igabanya ingufu ifite inzira ebyiri ifite ubushobozi bwo kwitandukanya, ni ukuvuga ko ikimenyetso kiva kuri pouvoir yinjiye kitazagira ingaruka ku kimenyetso kiva kuri pouvoir y'indi. Ubusanzwe, kwitandukanya bigaragazwa nk'ikigereranyo cy'imbaraga kuri pouvoir imwe isohoka n'ingufu kuri pouvoir y'indi pouvoir, hamwe n'igipimo rusange cyo kwitandukanya kingana na dB zirenga 20.
3. Imashini zigabanya ingufu zifite inzira ebyiri zishobora gukoresha umurongo munini w'ingufu, kuva ku bihumbi byinshi bya MHz kugeza kuri mirongo ya GHz. Ingufu zihariye ziterwa n'imiterere n'uburyo igikoresho gikoze.
4. Imashini igabanya ingufu ifite inzira ebyiri muri rusange ikoreshwa hakoreshejwe umurongo wa microstrip, waveguide, cyangwa ikoranabuhanga rya integrated circuit, rifite imiterere y'ingano nto n'iyoroshye. Rishobora gupakirwa mu buryo bwa modular kugira ngo byoroshye guhuza no guhuza n'ibindi bikoresho.
5. Imashini igabanya ingufu za RF ifite imiterere n'ibyiza bikurikira:
Kuringaniza: Ubushobozi bwo gushyira ibimenyetso byinjiye ku buryo bungana ku byambu bibiri bisohoka, bigatuma habaho kuringaniza kw'ingufu.
Ubushobozi bwo guhuza icyiciro: Bushobora kugumana uburyo ikimenyetso cyinjiye gihagaze neza kandi bukirinda kwangirika kw'imikorere ya sisitemu guterwa n'itandukaniro ry'icyiciro cy'ikimenyetso.
Umuyoboro mugari: Ushobora gukora ku rugero rwagutse rw'amajwi, ukwiriye sisitemu za RF mu majwi atandukanye.
Igihombo gito cyo gushyiramo: Mu gihe cyo kugabanya ingufu, gerageza kugabanya igihombo cy'amajwi no gukomeza imbaraga n'ubwiza bw'amajwi.