Inzira | Freq.Range | Il. Max (DB) | Vswr Max | Kwigunga min (db) | Imbaraga (W) | Ubwoko bwabahuza | Icyitegererezo |
Inzira 4 | 90-110MHZ | 0.75 | 1.40 | 20.0 | 1 | Sma | PD04-F5633-S / 90-110MHZ |
Inzira 4 | 134-174MHZ | 1.2 | 1.35 | 18.0 | 50 | Nf | PD04-F1820-N / 134-174MHZ |
Inzira 4 | 134-3700mhz | 4.0 | 1.40 | 18.0 | 20 | Nf | PD04-F1210-N / 134-3700mhz |
Inzira 4 | 136-174mhz | 0.5 | 1.30 | 20.0 | 50 | Nf | PD04-F1412-N / 136-174MHZ |
Inzira 4 | 300-500 MHZ | 0.6 | 1.40 | 20.0 | 50 | Nf | PD04-F1271-N / 300-500MHZ |
Inzira 4 | 300-5MHz | 0.5 | 1.30 | 18.0 | 50 | Nf | PD04-F1377-N / 300-500MHZ |
Inzira 4 | 400-47MHZ | 0.5 | 1.30 | 20.0 | 50 | Nf | PD04-F1071-N / 400-470MHZ |
Inzira 4 | 400-1000mhz | 0.5 | 1.25 | - | 200 | Nf | PD04-R4560-N / 400-1000Mhz |
Inzira 4 | 0.5-2.5GHZ | 1.2 | 1.30 | 20.0 | 40 | Sma-f | PD04-F7074-S / 500-2500mhz |
Inzira 4 | 0.5-4.0GHZ | 1.5 | 1.40 | 20.0 | 20 | Sma-f | PD04-F6086-S / 500-59000MHz |
Inzira 4 | 0.5-6.0ghz | 1.5 | 1.40 | 20.0 | 20 | Sma-f | PD04-F6086-S / 500-6000mhz |
Inzira 4 | 0.5-6.0ghz | 2.5 | 1.40 | 18.0 | 10 | Sma-f | PD04-F8066-S / 500-6000mhz |
Inzira 4 | 0.5-8.0GHZ | 1.5 | 1.60 | 18.0 | 30 | Sma-f | PD04-F5786-S / 500-8000Mhz |
Inzira 4 | 0.5-18.0GHZ | 4.0 | 1.70 | 16.0 | 20 | Sma-f | PD04-F7215-S / 0.5-18GHZ |
Inzira 4 | 698-2700 MHZ | 0.6 | 1.30 | 20.0 | 50 | Sma-f | PD04-F1271-S / 698-2700mhz |
Inzira 4 | 698-2700 MHZ | 0.6 | 1.30 | 20.0 | 50 | Nf | PD04-F1271-N / 698-2700Hz |
Inzira 4 | 698-3800 MHZ | 1.2 | 1.30 | 20.0 | 50 | Sma-f | PD04-F9296-S / 698-38mHz |
Inzira 4 | 698-3800 MHZ | 1.2 | 1.30 | 20.0 | 50 | Nf | PD04-F1186-N / 698-3800mhz |
Inzira 4 | 698-4000 MHZ | 1.2 | 1.30 | 20.0 | 50 | 4.3-10-f | PD04-F1211-M / 698-4000MHz |
Inzira 4 | 698-6000 MHz | 1.8 | 1.45 | 18.0 | 50 | Sma-f | PD04-F8411-S / 698-6000mhz |
Inzira 4 | 0.7-3.0GHZ | 1.2 | 1.40 | 18.0 | 50 | Sma-f | PD04-F1756-S / 700-3000Mhz |
Inzira 4 | 0.8-2.7GHZ | 0.5 | 1.25 | - | 300 | Nf | PD04-R2260-N / 800-2700mhz |
Inzira 4 | 0.95-4.0GHZ | 7.5 | 1.50 | 18.0 | 10 | Osx-50Dyd3 | PD04-F7040-O / 950-49YMHZ |
Inzira 4 | 1.0-2.5GHZ | 0.35 | 1.20 | - | 300 | Nf | Pd04-r2460-n / 1000-2500mhz |
Inzira 4 | 1.0-4.0GHZ | 0.8 | 1.30 | 20.0 | 30 | Sma-f | PD04-F5643-S / 1-YGHZ |
Inzira 4 | 1.0-12.4GHZ | 2.8 | 1.70 | 16.0 | 20 | Sma-f | PD04-F7590-S / 1-12.4GHZ |
Inzira 4 | 1.0-18.0GHZ | 2.5 | 1.55 | 16.0 | 20 | Sma-f | PD04-F7199-S / 1-18GHZ |
Inzira 4 | 2.0-4.0GHZ | 0.8 | 1.40 | 20.0 | 30 | Sma-f | PD04-F5650-S / 2-4GHZ |
Inzira 4 | 2.0-8.0NGHZ | 1.0 | 1.40 | 20.0 | 30 | Sma-f | PD04-F5650-S / 2-8GHZ |
Inzira 4 | 2.0-18.0GHZ | 1.8 | 1.65 | 16.0 | 20 | Sma-f | PD04-F6960-S / 2-18GHZ |
Inzira 4 | 2.4-6.0ghz | 0.35 | 1.30 | - | 300 | Nf | PD04-R2460-N / 2.4NcHz |
Inzira 4 | 6.0-18.0GHZ | 1.2 | 1.55 | 18.0 | 20 | Sma-f | PD04-F5045-S / 6-18GHZ |
Inzira 4 | 6.0-40.0GHZ | 1.8 | 1.80 | 16.0 | 10 | Sma-f | PD04-F5235-S / 6-40GHZ |
Inzira 4 | 18-40GHZ | 1.8 | 1.80 | 16.0 | 10 | Sma-f | PD04-F5235-S / 18-40GHZ |
Ubushobozi bwa 4-uburyo ni igikoresho gisanzwe gikoreshwa muri sisitemu yo gutumanaho hable-mitsion, igizwe ninjiza imwe nibisohoka bine.
Imikorere yuburyo bwa 4-imbaraga ni ugukwirakwiza imbaraga zibimenyetso byinjiza kubimenyetso 4 bisohoka kandi ugakomeza umubare wamashanyarazi uhamye hagati yabo. Muri sisitemu yo gutumanaho Ntarengwa, kugabanuka kwamashanyarazi bikunze gukoreshwa mugukwirakwiza antenna ibimenyetso byinshi byakira cyangwa kohereza mugihe ukomeza gushikama no kuringaniza.
Muburyo bwa tekiniki, uburyo bwo kugabanuka busanzwe bubakwa ubusanzwe ukoresheje ibice bya pasiporo nka microstrip imirongo, couplers, cyangwa ivanga. Ibi bice birashobora gukwirakwiza neza imbaraga zanditse kubimenyetso bitandukanye bisohokamo no kugabanya guhuza hagati yibibazo bitandukanye. Byongeye kandi, imigurire yububasha nayo ikeneye gusuzuma intera ndende, igihombo cyo kwinjiza, kwigunga, guhagarara igipimo cyikimenyetso hamwe nibindi bipimo byikimenyetso kugirango ukore neza kandi ituze kuri sisitemu.
Mubikorwa bifatika, uburyo bwo kugabanuka bukoreshwa cyane mubikoresho bitandukanye nkibikoresho byitumanaho, sisitemu za radar, itumanaho rya satelite, hamwe na radiyo spectrum isesengura rya radiyo. Batanga uburyo bworoshye bwo gutunganya ibipimo byinshi, bemerera ibikoresho byinshi kwakira cyangwa kohereza ibimenyetso icyarimwe, biteza imbere imikorere rusange no kwizerwa.